دوربین های 7 اینچی قابل حمل تحت سیستم نظارت بر خودرو با وضوح بالا
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | HEWEI |
| گواهی: | YES |
| شماره مدل: | HW-PUVD03 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | USD700 ~ 1200 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن |
| زمان تحویل: | 15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | سیستم نظارت دوربین قابل حمل زیر خودرو 7 اینچی با وضوح بالا | سنسور تصویربرداری: | سنسور CMOS 1/2.9 اینچی |
|---|---|---|---|
| حداقل روشنایی: | 0.01Lux@F1.2;سیاه و سفید 0Lux (نور مادون قرمز روشن) | سیستم سیگنال/اسکن: | PAL: اسکن پیشرونده |
| PAL: اسکن پیشرونده: | خودکار/دستی (1/5-1/50000 ثانیه) | حالت روز و شب: | فیلتر ICR |
| برجسته کردن: | Hd UVSS تحت سیستم نظارت بر خودرو,7 اينچ UVS تحت سيستم نظارت خودرو,با وضوح بالا تحت سیستم دوربین خودرو,7inch uvss under vehicle surveillance system,high definition under vehicle camera system |
||
توضیحات محصول
سیستم دوربین زیر وسیله نقلیه 7 اینچی با وضوح بالا
مدل:HW-PUVD03
عملکرد و ویژگی ها
- با استفاده از صفحه نمایش 7 اینچی با وضوح بالا و روشن 1080P، نمایش تصویر شفاف است.
- با استفاده از دوربین زاویه وسیع با کیفیت بالا با میدان دید گسترده تر صفحه نمایش 7 اینچی با وضوح بالا باعث می شود تصویر شفاف تر شود بدن اصلی از لوله فیبر کربن استفاده می کندکه باعث می شود آن را سبک تر و قابل حمل ترساختار جمع و جور مناسب، میله تلسکوپی متحرک، شاسی چرخ جهانی به طوری که اپراتور می تواند زاویه را در هنگام استفاده انعطاف پذیر تنظیم کند.
![]()
ویژگی ها:
1. عملکرد جمع آوری ویدئو: دستگاه جمع آوری ویدئو جلوی می تواند تصاویر هدف شفاف را جمع آوری کند.
2عملکرد تنظیم زاویه: جهت عکاسی و زاویه دستگاه ضبط ویدئویی جلویی را می توان به طور انعطاف پذیر تنظیم کرد.
3. عملکرد نمایش در زمان واقعی: دستگاه می تواند نتایج بازرسی ویدئویی اجزای جلوی را در زمان واقعی نشان دهد.
پارامترها:
| صفحه نمایش | صفحه LCD | 7رنگ 0.0 اینچ |
| وضوح صفحه نمایش | 1920*1080 | |
| روشنایی را نشان بده | 800 cd/m2 | |
| زاويه ديد | 140/120 درجه (افقی/عمودی) | |
| دوربین | لنز | CMOS 1/2.8 اینچ؛ |
| پیکسل | 10 میلیون پیکسل 1080P@ 25,30 فریم | |
| حداقل روشنایی | سیاه و سفید 0.02Lux ((OLUX) | |
| لامپ پرکننده مادون قرمز | 3 لامپ پرکننده نور خودکار با قدرت بالا (لامپ پرکننده نور مادون قرمز غیر سنتی) | |
| سیستم سیگنال/اسکن | PAL/NTSC؛ اسکن پیشرفته | |
| شاتر الکترونیک | اتوماتیک/دستی(1/5-1/50000 ثانیه) | |
| حالت روز و شب | فیلتر ICR | |
| فوکوس ثابت | 2.8 میلی متر | |
| زاویه دید افقی | 112 | |
| چشم انداز عمودی مسطح | 84 | |
| فاصله IR | 20 متري | |
| سرعت افقی | چرخش افقی 360 °، سرعت 0-30°/S؛ زاویه به 400° می رسد | |
| سرعت عمودی | سرعت 0-20°/S | |
| محدوده عمودی | 0°-120°؛ زاویه دید تا 165° | |
| سطحازحفاظت | IP68 | |
| حداکثر اندازه تصویر | 3200*2560 | |
| منبع برق | DC 12V1A، 9W | |
| دمای کار و رطوبت | -35°C+65°C،≤90%RH ((بدون تهویه) | |
| نمايش | رزولوشن ضبط ویدیو | 1080P |
| حافظه | 32Gدرحداکثرحمایت256G | |
| ویدیو | ویدیوی اتوماتیک | |
| پخش | حمایت | |
| زمان ضبط یک فایل ویدیویی | 1، 3 و 5 دقیقه اختیاری هستند | |
| سیستم | باتری | 2600mah*2 |
| ولتاژ کاری | 12 ولت | |
| ظاهر | ابعاد تاشو | 1180x192x180 میلی متر |
| ابعاد گسترش یافته | 2235x192x180 میلی متر | |
| اندازه صفحه نمایش | 180x120x20 میلی متر | |
| وزن خالص | 2 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص | 4 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()



