LCD Camera Portable CMOS Under Vehicle Search System
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | HEWEI |
| گواهی: | YES |
| شماره مدل: | HW-PUVD03 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | USD700~ 1000/ set FOB Shenzhen |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن ، بسته چوبی |
| زمان تحویل: | 20 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 100 مجموعه در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | قابل حمل تحت سیستم دوربین جستجوی خودرو | صفحه نمایش ال سی دی: | رنگ 7.0 اینچ |
|---|---|---|---|
| کیفیت نمایش: | 1920 * 1080 | نمایش روشنایی: | 800 سی دی/ |
| زاویه دید: | درجه 140/120 (افقی/عمودی) | پیکسل: | 10 میلیون پیکسل 1080P@ 25،30 فریم |
| تمرکز ثابت: | 2.8 میلی متر | حالت روز و شب: | فیلتر ICR |
| برجسته کردن: | lcd under vehicle search system,cmos under vehicle search system,lcd under vehicle camera system,cmos under vehicle search system,lcd under vehicle camera system |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش 7 اینچی با وضوح بالا و روشن 1080P قابل حمل تحت سیستم دوربین جستجوی خودرو
قابل حمل تحت سیستم دوربین جستجوی خودرو
عملکرد و ویژگی ها
- از منبع تغذیه قابل جدا شدن 18650 با یک گروه باتری یدکی استفاده کنید.
- با استفاده از صفحه نمایش 7 اینچی با وضوح بالا و روشن 1080P ، نمایش تصویر واضح است.مجهز به سایه برای استفاده در برابر نور خورشید.
- با استفاده از دوربین با کیفیت بالا و زاویه دید وسیع ، میدان دید گسترده تر است.کار کردن در شب با گروه اصلی نورپردازی کمکی شرکت آسان است.با 120 درجه طولی ، چرخش جانبی 360 درجه ، زاویه دید بیش از 400 درجه است و هیچ زاویه ای مرده در تشخیص وجود ندارد.
- بر اساس طراحی عالی ، این سیستم دارای دو بخش ساختار تاشو است ، حداکثر زاویه بازکن 190 درجه ، طول طولانی 2235 میلی متر است ، می توان از آن برای تشخیص حفره عمیق استفاده کرد.وزن کمی دارد ، فقط 2 کیلوگرم ،
زمینه های کاربردی:
1. برای بررسی وجود مواد منفجره در پارک ماشین ها در ورزش ، جلسات مهم ، ایستگاه های پلیس محلی ، هتل ها ، کارخانه های بزرگ ، استادیوم ، سینما ، تئاتر ، کنفرانس و غیره استفاده می شود.
2. برای امنیت فرودگاه ، بازرسی پارکینگ ، بازرسی منطقه نظامی ، بازرسی ماشین شخصی و غیره استفاده می شود.
![]()
مولفه های:
| صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی | رنگ 7.0 اینچ |
| کیفیت نمایش | 1080*1920 | |
| نمایش روشنایی | 800 سی دی/ | |
| زاویه دید | درجه 140/120 (افقی/عمودی) | |
| دوربین | عدسی | CMOS 1/2.8 اینچ |
| پیکسل | 10 میلیون پیکسل 1080P@ 25،30 فریم | |
| حداقل روشنایی | سیاه و سفید 0.02Lux (OLUX) | |
| لامپ پر کننده مادون قرمز | 3 لامپ پر کننده نور اتوماتیک با قدرت بالا (لامپ پر کننده نور مادون قرمز غیر سنتی) | |
| سیستم سیگنال/اسکن | اسکن پیشرونده PAL/NTSC | |
| شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی(1/5-1/50000 ثانیه) | |
| حالت روز و شب | فیلتر ICR | |
| تمرکز ثابت | 2.8 میلی متر | |
| زاویه دید افقی | 112 | |
| چشم انداز تخت عمودی | 84 | |
| فاصله IR | 20 متر | |
| سرعت افقی | چرخش افقی 360 درجه ، سرعت 0-30 درجه در ثانیه ؛زاویه به 400 درجه می رسد | |
| سرعت در راستای عمودی | سرعت 0-20 درجه در ثانیه | |
| محدوده عمودی | 0 ° -120 ° ; زاویه دید تا 165 ° | |
| مرحلهازحفاظت | IP68 | |
| حداکثر اندازه تصویر | 3200*2560 | |
| منبع تغذیه | DC 12V1A ، 9W | |
| دمای کار و رطوبت | -35 ℃+65 ℃ ، ≤90 R RH (بدون تراکم) | |
| نمایش دادن | وضوح ضبط ویدئو | 1080P |
| حافظه | 32G اینبیشترینپشتیبانی 256G | |
| ویدیو | ویدئوی خودکار | |
| پخش | پشتیبانی | |
| زمان ضبط یک فایل ویدیویی واحد است | 1 ، 3 و 5 دقیقه اختیاری است | |
| سیستم | باتری | 2600mah*2 |
| ولتاژ کاری | 12 ولت | |
| ظاهر | بعد تاشو | 1180x192x180 میلی متر |
| ابعاد گسترده شده | 2235x192x180 میلی متر | |
| اندازه نمایش | 180x120x20 میلی متر | |
| وزن خالص | 2 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص | ≦ 4 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





